43 Aulas
1000 horas
Certificado de conclusão
Descrição do curso
Descrição do curso
Habilidades aprendidas
O que você vai aprender
AULA 01 - REVISÃO | MATEMÁTICA
AULA 02 - REVISÃO | MATEMÁTICA
AULA 03 - REVISÃO | MATEMÁTICA
AULA 04 - REVISÃO | MATEMÁTICA
AULA 05 - REVISÃO | MATEMÁTICA
AULA 06 - REVISÃO | MATEMÁTICA
LINK DO REVZOOM
GRUPO DO TELEGRAM
MURAL DE AVISOS
ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS - SEGUNDAS AS 20H
CRONOGRAMA DE MATEMÁTICA
HORÁRIO DE ESTUDOS
AULA 01 - OPEN HOUSE | MATEMÁTICA
AULA 02 - PROPORCIONALIDADE I | MATEMÁTICA
AULA 03 - PROPORCIONALIDADE II | MATEMÁTICA
AULA 04 - PROPORCIONALIDADE III | MATEMÁTICA
AULA 05 - MATEMÁTICA FINANCEIRA I | MATEMÁTICA
AULA 06 - MATEMÁTICA FINANCEIRA II | MATEMÁTICA
AULA 07 - ANÁLISE COMBINATÓRIA I | MATEMÁTICA
AULA 08 - ANÁLISE COMBINATÓRIA II | MATEMÁTICA
AULA 09 - FUNÇÃO POLINOMIAL DO 1º GRAU | MATEMÁTICA
AULA 10 - FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU (PARTE 01) | MATEMÁTICA
AULA 11 - FUNÇÃO POLINOMIAL DO 2º GRAU (PARTE 02) | MATEMÁTICA
AULA 12 - FUNÇÕES EXPONENCIAIS | MATEMÁTICA
AULA 13 - PROGRESSÕES ARITIMÉTICAS | MATEMÁTICA
AULA 14 - PROGRESSÕES GEOMÉTRICAS E MATRIZES | MATEMÁTICA
AULA 15 - SISTEMAS LINEARES | MATEMÁTICA
AULA 16 - LOGARITIMOS | MATEMÁTICA
AULA 17 - GEOMETRIA ESPACIAL I | MATEMÁTICA
AULA 18 - GEOMETRIA PLANA I | MATEMÁTICA
AULA 19 - GEOMETRIA ESPACIAL II | MATEMÁTICA
AULA 20 - GEOMETRIA ESPACIAL III | MATEMÁTICA
AULA 21 - GEOMETRIA ESPACIAL IV | MATEMÁTICA
AULA 22 - GEOMETRIA ESPACIAL V | MATEMÁTICA
AULA 23 - GEOMETRIA PLANA II | MATEMÁTICA
AULA 24 - SEMELHANÇAS DE FIGURAS PLANAS | MATEMÁTICA
AULA 25 - ÁREAS DAS PRICIPAIS FIGURAS PLANAS | MATEMÁTICA
AULA 26 - ARCOS NA CIRCUNFERÊNCIA E INTRODUÇÃO À TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO | MATEMÁTICA
AULA 27 - FUNÇÕES SENO E COSSENO - RELAÇÕES ENTRE GRÁFICOS E PARÂMETROS | MATEMÁTICA
AULA 28 - MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL E MEDIDAS DE DISPERSAÇÃO | MATEMÁTICA
AULA 29 - NOÇÕES BÁSICAS DE PROBABILIDADE | MATEMÁTICA
AULA 30 - PROBABILIDADES | MATEMÁTICA
AULA 31 - INTRODUÇÃO À GEOMETRIA ANALÍTICA | MATEMÁTICA
CLAUDENILDO JÚNIOR
Matemática - Claudenildo Júnior
Mestre em Matemática pela UFRPE, apaixonado por xadrez, boxe e Natação;
+ de 20 anos acompanhando alunos na arte de conhecer os números e conduzindo-os até a Universidade;
Seu livro preferido é Probabilidade e Estatística, autor Paul Meyer;
Tem um coração gigaaaaaante;
Inovador, disruptivo, alegre e sobretudo apaixonado pela educação.
Mestre em Matemática pela UFRPE, apaixonado por xadrez, boxe e Natação;
+ de 20 anos acompanhando alunos na arte de conhecer os números e conduzindo-os até a Universidade;
Seu livro preferido é Probabilidade e Estatística, autor Paul Meyer;
Tem um coração gigaaaaaante;
Inovador, disruptivo, alegre e sobretudo apaixonado pela educação.
CLAUDENILDO JÚNIOR
Matemática - Claudenildo Júnior
Mestre em Matemática pela UFRPE, apaixonado por xadrez, boxe e Natação;
+ de 20 anos acompanhando alunos na arte de conhecer os números e conduzindo-os até a Universidade;
Seu livro preferido é Probabilidade e Estatística, autor Paul Meyer;
Tem um coração gigaaaaaante;
Inovador, disruptivo, alegre e sobretudo apaixonado pela educação.
Mestre em Matemática pela UFRPE, apaixonado por xadrez, boxe e Natação;
+ de 20 anos acompanhando alunos na arte de conhecer os números e conduzindo-os até a Universidade;
Seu livro preferido é Probabilidade e Estatística, autor Paul Meyer;
Tem um coração gigaaaaaante;
Inovador, disruptivo, alegre e sobretudo apaixonado pela educação.
Escreva uma crítica pública